Contáctenos
Nombre de la Compañia: Zhenjiang Orienthold Machinery Co., Ltd
Dirección: No.1, Minying Developing Zone, Zhenjiang City, Jiangsu, China\
Código postal: 212002
Tel: (+86) 21-60346873
Fax: (+86) 21-60346873
Correo:orienthold@163.com
Descripción
El acoplamiento de dientes curvos con camisa intermedia pertenece a la familia de acoplamientos rígido-flexibles. Puede ser usado para conectar dos ejes conductores coaxiales horizontales. Está compuesto de un engranaje anular con el mismo número de dientes y una brida de semiacople con dientes externos. Este acoplamiento de tambor debe ser operado bajo condiciones de sellado.
Aplicación
El acoplamiento de dientes curvos con camisa intermedia es ampliamente usado a baja velocidad y en condiciones de carga pesada como metalurgia, minería e industrias de transporte. También es adecuado para ejes de transmisión de petróleo, ingeniería química y maquinaria en general.
Características
1.El acoplamiento de dientes curvos con camisa intermedia tiene una fuerte capacidad de aguante. Con el mismo diámetro del conjunto de engranajes interno y el diámetro máximo de acoplamiento, la capacidad de aguante de este acoplamiento de tambor es en promedio 15% a 20% más que un acoplamiento de diente recto.
2.Esta máquina tiene una mayor compensación de desplazamiento angular. Cuando el desplazamiento radial es cero, el desplazamiento angular permisible del acoplamiento de engranaje recto es 1º, mientras que el de acoplamiento de tambor es 1º 30 '. Por tanto es 50% superior.
3.La superficie del diente del engranaje de tambor mejora las condiciones de contacto internas y externas.
4.El acoplamiento de tambor tiene forma de trompeta. Es ideal para el ensamblaje y desensamblaje.
5.La eficiencia de transmisión de este acoplamiento de dientes curvos alcanza hasta el 99.7%.
6.El torque nominal de esta máquina es 0,71 KN.m a 1.250 KN.m.
Dimensiones
Modelo | Torque Nominal Tn /(N.m) |
Diámetro de Hueco de Eje d1, d2 |
Longitud de Hueco de Eje L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | H (mín) |
C | C1 | Peso (kg) | Inercia Rotacional I /(kg·m2) |
Consumo de grasa /(kg) | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||||||||||
Y | J1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||||
WGT1 | 710 | 12, 14 | 32 | - | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 58 | 50 | 30 | 75 | 30 | - | - | 5.66 | 4.86 | 0.008 | 0.0063 | 0.085 | 0.04 | |
16, 18, 19 | 42 | - | 20 | 14 | - | ||||||||||||||||||
20, 22, 24 | 52 | - | 10 | 4 | - | ||||||||||||||||||
25, 28 | 62 | 44 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||
30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 12 | ||||||||||||||||||||
40, 42 | 112 | 84 | 12 | ||||||||||||||||||||
WGT2 | 1250 | 22, 24 | 52 | - | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 68 | 52 | 30 | 80 | 20 | 4 | - | 9.78 | 7.48 | 0.0021 | 0.0016 | 0.09 | 0.06 | |
25, 28 | 62 | - | 10 | 3 | - | ||||||||||||||||||
30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||
40, 42, 45, 48, 50, 56 | 112 | 84 | |||||||||||||||||||||
WGT3 | 2500 | 22, 24 | 52 | - | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 80 | 54 | 30 | 80 | 33 | 7 | - | 16.7 | 12.2 | 0.047 | 0.033 | 0.17 | 0.1 | |
25, 28 | 62 | - | 23 | 3 | - | ||||||||||||||||||
30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 16 | ||||||||||||||||||||
60, 63 | 142 | 107 | |||||||||||||||||||||
WGT4 | 4500 | 30, 33, 35, 38 | 82 | - | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 90 | 58 | 30 | 100 | 13 | 3 | - | 25.6 | 19.6 | 0.098 | 0.073 | 0.25 | 0.15 | |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | |||||||||||||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||||||||||||||
WGT5 | 7100 | 30, 32, 35, 38 | 82 | - | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 100 | 63 | 30 | 100 | 23 | 3 | - | 35 | 26.1 | 0.175 | 0.126 | 0.35 | 0.22 | |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | |||||||||||||||||||||
80, 85, 90 | 172 | 132 | |||||||||||||||||||||
WGT6 | 10000 | 32, 35, 38 | 82 | - | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 112 | 67 | 30 | 100 | 35 | 5 | - | 51.6 | 38 | 0.295 | 0.213 | 0.4 | 0.29 | |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 20 | ||||||||||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | |||||||||||||||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||||||||||||||
WGT7 | 14000 | 32, 35, 38 | 82 | - | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 122 | 74 | 30 | 120 | 45 | 5 | - | 68.6 | 45 | 0.53 | 0.35 | 0.6 | 0.44 | |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | - | 15 | - | |||||||||||||||||||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | |||||||||||||||||||||
100, 110 | 212 | 167 | |||||||||||||||||||||
WGT8 | 20000 | 55, 56 | 112 | - | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 136 | 81 | 30 | 120 | 29 | 5 | - | 79.5 | 55.8 | 0.71 | 0.46 | 0.75 | 0.55 | |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 5 | 34 | |||||||||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 20 | ||||||||||||||||||||
100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | |||||||||||||||||||||
WGT9 | 25000 | 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 140 | 88 | 30 | 155 | 5 | 5 | 38 | 106.5 | 80.5 | 1.05 | 0.77 | 1 | 0.79 | |
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 28 | ||||||||||||||||||||
100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | |||||||||||||||||||||
130, 140 | 252 | 202 | |||||||||||||||||||||
WGT10 | 40000 | 75 | 142 | - | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 165 | 98 | 30 | 155 | 28 | 5 | - | 158.8 | 121.8 | 1.87 | 1.54 | 1.3 | 0.9 | |
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 5 | 38 | |||||||||||||||||||
100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 28 | ||||||||||||||||||||
130, 140, 150 | 252 | 202 | |||||||||||||||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||||||||||||||
WGT11 | 56000 | 80, 90, 95 | 172 | - | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 180 | 112 | 40 | 175 | 15 | 8 | - | 216.6 | 169.6 | 3.71 | 2.82 | 1.6 | 1.23 | |
100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||
130, 140, 150 | 252 | 202 | |||||||||||||||||||||
160, 170, 180 | 302 | 242 | |||||||||||||||||||||
WGT12 | 80000 | 120, 125 | 212 | 167 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 210 | 125 | 40 | 205 | 8 | 8 | 45 | 305.3 | 245.3 | 6.43 | 4.84 | 2.6 | 1.9 | |
130, 140, 150 | 252 | 202 | 32 | ||||||||||||||||||||
160, 170, 180 | 302 | 242 | |||||||||||||||||||||
190, 200 | 352 | 282 | |||||||||||||||||||||
WGT13 | 112000 | 140, 150 | 252 | 202 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 235 | 136 | 50 | 205 | 8 | 8 | 38 | 394.5 | 313.5 | 10.58 | 7.9 | 3.3 | 2.4 | |
160, 170, 180 | 302 | 242 | 32 | ||||||||||||||||||||
190, 200, 220 | 352 | 282 | |||||||||||||||||||||
WGT14 | 160000 | 160, 170, 180 | 302 | 242 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 265 | 158 | 50 | 240 | 10 | 10 | 32 | 529.5 | 430.5 | 17.72 | 13.78 | 4.8 | 3.7 | |
190, 200, 220 | 352 | 282 | |||||||||||||||||||||
240, 250, 260 | 410 | 330 | 10 | ||||||||||||||||||||
WGT15 | 224000 | 160, 170, 180 | 302 | 242 | 580 | - | 488 | - | 400 | 280 | - | 50 | 240 | 10 | - | 43 | 684.5 | - | 25.25 | - | 5 | - | |
190, 200, 220 | 352 | 282 | 32 | ||||||||||||||||||||
240, 250, 260 | 410 | 330 | 10 | ||||||||||||||||||||
280 | 470 | 380 | |||||||||||||||||||||
WGT16 | 280000 | 180 | 302 | 242 | 650 | - | 560 | - | 440 | 300 | - | 50 | 240 | 12 | - | 63 | 948.2 | - | 43.7 | - | 7 | - | |
190, 200, 220 | 352 | 282 | 32 | ||||||||||||||||||||
240, 250, 260 | 410 | 330 | 12 | ||||||||||||||||||||
280, 300 | 470 | 380 | |||||||||||||||||||||
WGT17 | 355000 | 200, 220 | 352 | 282 | 690 | - | 600 | - | 460 | 325 | - | 50 | 280 | 12 | - | 48 | 1059 | - | 57.37 | - | 8 | - | |
240, 250, 260 | 410 | 330 | 12 | ||||||||||||||||||||
280, 300, 320 | 470 | 380 | |||||||||||||||||||||
WGT18 | 450000 | 220 | 352 | 282 | 750 | - | 650 | - | 510 | 350 | - | 60 | 280 | 12 | - | 73 | 1399 | - | 59.37 | - | 10 | - | |
240, 250, 260 | 410 | 330 | 12 | ||||||||||||||||||||
280, 300, 320 | 470 | 380 | |||||||||||||||||||||
340, 360 | 550 | 450 | |||||||||||||||||||||
WGT19 | 560000 | 240, 250, 260 | 410 | 330 | 775 | - | 690 | - | 535 | 372 | - | 60 | 350 | 12 | - | 12 | 1544 | - | 110.2 | - | 11 | - | |
280, 300, 320 | 470 | 380 | |||||||||||||||||||||
340, 360, 380 | 550 | 450 | |||||||||||||||||||||
WGT20 | 710000 | 260 | 410 | 330 | 825 | - | 730 | - | 580 | 392.5 | - | 60 | 350 | 14 | - | 14 | 2099 | - | 166.1 | - | 13 | - | |
280, 300, 320 | 470 | 380 | |||||||||||||||||||||
340, 360, 380 | 550 | 450 | |||||||||||||||||||||
400 | 650 | 540 | |||||||||||||||||||||
WGT21 | 800000 | 280, 300, 320 | 470 | 380 | 925 | - | 825 | - | 620 | 405 | - | 60 | 350 | 14 | - | 14 | 2482 | - | 242.7 | - | 20 | - | |
340, 360, 380 | 550 | 450 | |||||||||||||||||||||
400, 420, 440 | 650 | 540 | |||||||||||||||||||||
WGT22 | 900000 | 320 | 470 | 380 | 950 | - | 850 | - | 665 | 410 | - | 60 | 400 | 14 | - | 14 | 2797 | - | 299.2 | - | 26 | - | |
340, 360, 380 | 550 | 450 | |||||||||||||||||||||
400, 420, 440, 450, 460 | 650 | 540 | |||||||||||||||||||||
WGT23 | 1000000 | 360, 380 | 550 | 450 | 1030 | - | 900 | - | 710 | 440 | - | 60 | 400 | 14 | - | 14 | 3183 | - | 388.8 | - | 29 | - | |
400, 420, 440, 450, 460, 480, 500 | 650 | 540 | |||||||||||||||||||||
WGT24 | 1250000 | 380 | 550 | 450 | 1060 | - | 925 | - | 730 | 450 | - | 70 | 400 | 16 | - | 16 | 3801 | - | 482 | - | 32 | - | |
400, 420, 440, 450, 460, 480, 500 | 650 | 540 | |||||||||||||||||||||
520 | 800 | 680 |
El acoplamiento de dientes curvos con camisa interemedia ha ganado elogios generalizados y reconocimiento por clientes tanto en casa como en el extranjero. Para adaptarnos a las distintas necesidades de cada cliente, Orienthold está dedicada a expandir la gama de productos y el alcance del servicio. Continuaremos manteniendo el alto estándar de producción en base a lo original.