Contáctenos
Nombre de la Compañia: Zhenjiang Orienthold Machinery Co., Ltd
Dirección: No.1, Minying Developing Zone, Zhenjiang City, Jiangsu, China\
Código postal: 212002
Tel: (+86) 21-60346873
Fax: (+86) 21-60346873
Correo:orienthold@163.com
Descripción
El acoplamiento de engranaje de disco está compuesto de un engranaje anular con el mismo número de dientes y brida de semiacople con dientes externos. El engranaje de tambor hace que los dientes externos sean una superficie esférica. El disco de freno es conectado rígidamente con la camisa de eje derecha. En el proceso de frenado, la carga de freno y la vibración es llevada por la camisa derecha, por tanto no hay daño al desempeño entrelazado del engranaje de tambor.
Aplicación
El acoplamiento de engranaje de disco es adecuado para conectar dos ejes conductores coaxiales.
Características
1.El acoplamiento de engranaje de dientes curvos con freno de disco tiene una estructura simple y es de fácil instalación.
2.El acoplamiento de engranaje de disco permite mayor desplazamiento angular comparado con el acoplamiento de dientes rectos.
3.El diámetro del freno de disco es de 315 a 1000 mm y el torque nominal es 0,71 KN.m a 160 KN.m.
Dimensiones
Dimensiones
Notas
1.El peso y la inercia rotacional del freno de disco no se incluye. Para más información al respecto, por favor refiérase a la tabla 2.
2.C, C1 y C2 se calculan agregando K/2 a los diferentes discos de freno.
3.N = S - K/2. El valor en la tabla se calcula de acuerdo al valor máximo de D0. Para S y K, por favor refiérase a la tabla 2.
Modelo | Torque Nominal Tn /N.m |
Velocidad Limitada Rotacional [n] /(r·min) |
Diámetro de Hueco de Eje d1, d2, dz |
Longitud de Hueco de Eje L |
D0 | D | D2 | D4 | B | F | N | R | C | C1 | C2 | Peso (kg) |
Inercia Rotacional (kg·m2) | Consumo de grasa (kg) | |
Y | J1, Z1 | ||||||||||||||||||
WGP1 | 710 | 4000 | 12, 14 | 32 | - | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 2 | 30 | - | - | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
16, 18 , 19 | 42 | - | 20 | - | - | ||||||||||||||
20, 22 , 24 | 52 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
25 , 28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||||
30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||||
40, 42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||||
WGP2 | 1250 | 4000 | 22, 24 | 52 | - | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 20 | - | - | 9.62 | 0.022 | 0.12 |
25, 28 | 62 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||||
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 29 | ||||||||||||||||
WGP3 | 2500 | 3550 | 22, 24 | 52 | - | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 3 | 33 | - | - | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
25, 28 | 62 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||||
60, 63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
WGP4 | 4500 | 2500 | 30, 32, 35, 38 | 82 | - | 400 450 500 |
200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 3 | 13 | - | - | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP5 | 7100 | 2500 | 30, 32, 35, 38 | 82 | - | 400 450 500 |
225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 4 | 23 | - | - | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | ||||||||||||||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80, 85, 90 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP6 | 10000 | 2000 | 32, 35, 38 | 82 | - | 450 500 560 630 |
245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 4 | 35 | - | - | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 38 | 20 | |||||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100 | 48 | ||||||||||||||||||
WGP7 | 14000 | 1700 | 32, 35, 38 | 82 | - | 450 500 560 710 |
272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 4 | 45 | - | - | 68 | 0.53 | 0.8 |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100, 110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
WGP8 | 20000 | 1700 | 55, 56 | 112 | - | 450 500 560 710 |
290 | 245 | 170 | 136 | 30 | 44 | 5 | 29 | - | - | 79 | 0.71 | 0.95 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||||
100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
WGP9 | 25000 | 1600 | 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 |
315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 |
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 43 | 28 | |||||||||||||||
100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
130, 140 | 252 | 202 | 53 |
Implementamos un sistema estricto de control de calidad y un sistema de pruebas perfeccionado para asegurar la calidad del acoplamiento de engranaje de disco. El acoplamiento de engranaje de dientes curvos con freno de disco ha ganado elogios generalizados y reconocimiento por clientes tanto en casa como en el extranjero.