Parámetros BX216
Especificación Modelo | BX216 |
Diámetro del Rotor (mm) | 650 |
Número de Cuchillas del Rotor (piezas) | 2 |
Abertura de la Alimentación (mm) | 180*500 |
Velocidad Rotatoria del Rotor (rpm) | 590/836 |
Velocidad de Alimentación (m/min) | 37 |
Diámetro Máximo de lo Procesado (mm) | 120 |
Longitud de la Viruta (mm) | 30/22 |
Capacidad de Producción (m3/h) | 10 |
Energía del Motor Principal (kW) | 55 |
Potencia del Motor del Rodillo de Alimentación (kW) | 3*2 |
Potencia del Motor de la Bomba (kW) | |
Peso Neto (kg) | 4070 |
Dimensiones Totales L*W*H (mm) | 4348*1730*1258 |
BX218
EspecificaciónModelo | BX218 |
Diámetro del Rotor (mm) | 800 |
Número de Cuchillas del Rotor (piezas) | 2 |
Abertura de la Alimentación (mm) | 225*680 |
Velocidad Rotatoria del Rotor (rpm) | 650 |
Velocidad de Alimentación (m/min) | 37/25 |
Diámetro Máximo de lo Procesado (mm) | 160 |
Longitud de la Viruta (mm) | 30/20 |
Capacidad de Producción (m3/h) | 15-20 |
Energía del Motor Principal (kW) | 110 |
Potencia del Motor del Rodillo de Alimentación (kW) | 4*2 |
Potencia del Motor de la Bomba (kW) | |
Peso Neto (kg) | 7000 |
Dimensiones Totales L*W*H (mm) | 4670*2150*1500 |
BX218D
Especificación Modelo | BX218D |
Diámetro del Rotor (mm) | 800 |
Número de Cuchillas del Rotor (piezas) | 2 |
Abertura de la Alimentación (mm) | 240*750 |
Velocidad Rotatoria del Rotor (rpm) | 650 |
Velocidad de Alimentación (m/min) | 38 |
Diámetro Máximo de lo Procesado (mm) | 160 |
Longitud de la Viruta (mm) | 30 |
Capacidad de Producción (m3/h) | 38 |
Energía del Motor Principal (kW) | 132 |
Potencia del Motor del Rodillo de Alimentación (kW) | 4*2 |
Potencia del Motor de la Bomba (kW) | 0.55 |
Peso Neto (kg) | 7500 |
Dimensiones Totales L*W*H (mm) | 4670*2150*1500 |
BX2110
EspecificaciónModelo | BX2110 |
Diámetro del Rotor (mm) | 1000 |
Número de Cuchillas del Rotor (piezas) | 2*2 |
Abertura de la Alimentación (mm) | 330*1050 |
Velocidad Rotatoria del Rotor (rpm) | 550 |
Velocidad de Alimentación (m/min) | 38 |
Diámetro Máximo de lo Procesado (mm) | 210 |
Longitud de la Viruta (mm) | 30 |
Capacidad de Producción (m3/h) | 75 |
Energía del Motor Principal (kW) | 220 |
Potencia del Motor del Rodillo de Alimentación (kW) | 7.5*2 |
Potencia del Motor de la Bomba (kW) | 2.2 |
Peso Neto (kg) | 12500 |
Dimensiones Totales L*W*H (mm) | 4340*3350*1500 |
BX2113/13
Especificación Modelo | BX2113/13 |
Diámetro del Rotor (mm) | 1300 |
Número de Cuchillas del Rotor (piezas) | 4*2 |
Abertura de la Alimentación (mm) | 400*1250 |
Velocidad Rotatoria del Rotor (rpm) | 375 |
Velocidad de Alimentación (m/min) | 44 |
Diámetro Máximo de lo Procesado (mm) | 250 |
Longitud de la Viruta (mm) | 30 |
Capacidad de Producción (m3/h) | 90-132 |
Energía del Motor Principal (kW) | 450~600 |
Potencia del Motor del Rodillo de Alimentación (kW) | 11*2 |
Potencia del Motor de la Bomba (kW) | 2.2 |
Peso Neto (kg) | 20000 |
Dimensiones Totales L*W*H (mm) | 5484*5400*1860 |
BX2113
Especificación Modelo | BX2113 |
Diámetro del Rotor (mm) | 1300 |
Número de Cuchillas del Rotor (piezas) | 2 |
Abertura de la Alimentación (mm) | 400*700 |
Velocidad Rotatoria del Rotor (rpm) | 500 |
Velocidad de Alimentación (m/min) | 38 |
Diámetro Máximo de lo Procesado (mm) | 230 |
Longitud de la Viruta (mm) | 38 |
Capacidad de Producción (m3/h) | 34~64 |
Energía del Motor Principal (kW) | 200-250 |
Potencia del Motor del Rodillo de Alimentación (kW) | 7.5*2 |
Potencia del Motor de la Bomba (kW) | 3 |
Peso Neto (kg) | 11840 |
Dimensiones Totales L*W*H (mm) | 3670*2517*2050 |
BX2113C
Especificación Modelo | BX2113C | |
Diámetro del Rotor (mm) | 1300 | |
Número de Cuchillas del Rotor (piezas) | 4*2 | |
Abertura de la Alimentación (mm) | 400*1250 | |
Velocidad Rotatoria del Rotor (rpm) | 375 | |
Velocidad de Alimentación (m/min) | 36 | |
Diámetro Máximo de lo Procesado (mm) | 250 | |
Longitud de la Viruta (mm) | 24 | |
Capacidad de Producción (m3/h) | 114 | |
Energía del Motor Principal (kW) | 450-600 | |
Potencia del Motor del Rodillo de Alimentación (kW) | 11*2 | |
Potencia del Motor de la Bomba (kW) | 2.2 | |
Peso Neto (kg) | 18000 | |
Dimensiones Totales L*W*H (mm) | 5484*5400*1860 |
BX2120
Especificación Modelo | BX2120 |
Diámetro del Rotor (mm) | 2000 |
Número de Cuchillas del Rotor (piezas) | 3*2 |
Abertura de la Alimentación (mm) | 850*1250 |
Velocidad Rotatoria del Rotor (rpm) | 295 |
Velocidad de Alimentación (m/min) | 31 |
Diámetro Máximo de lo Procesado (mm) | 370 |
Longitud de la Viruta (mm) | 35 |
Capacidad de Producción (m3/h) | 190 |
Energía del Motor Principal (kW) | 800-1000 |
Potencia del Motor del Rodillo de Alimentación (kW) | 22*2 |
Potencia del Motor de la Bomba (kW) | 3 |
Peso Neto (kg) | 55000 |
Dimensiones Totales L*W*H (mm) | 7970*7150*2750 |